• Buenos dias, resulta que he superado el limite de cpu en tres días.
    Llevo tres meses con mi web y los meses anteriores lo había superado a los veintipico dias:
    El primer mes los supere el día 20, supuestamente según me dijeron desde siteground, por el hearbeat, que desactive, el mes pasado me dijeron de reemplazar el trabajo cron integrado de WordPress con un trabajo cron real y lo reemplace. Cinco dias después me dijeron que el pluggin Packlink pro, estaba generando muchas solicitudes, y se lo dije a los desarrolladores del pluggin y bajaron el tiempo de respuesta.
    Y esta madrugada del 3 de diciembre, a las 1:56 me avisaron que estaba llegando al 80% del limite cpu y a las 03:01, otro corrreo de que habia llegado al 100%.

    He vuelto a preguntar a siteground y me dicen esto:

    He revisado tu caso y el uso es generado por el tráfico hacia muyella.es. Desde los registros de acceso veo las siguientes direcciones IP generando la mayor cantidad de tráfico:
    Requests IP
      11798 35.214.129.237
       1895 198.50.129.201
        304 31.221.160.173
        182 100.24.108.51
        170 158.69.228.225
        135 46.6.247.142
        134 81.9.195.210
        131 185.209.76.202
        129 79.116.92.202
        129 46.39.223.115
    
    Como puedes ver, 35.214.129.237 está generando muchas solicitudes, que es la dirección IP del sitio. Revisando las solicitudes, todas son similares a estas:
    35.214.129.237 muyella.es - [03/Dec/2021:02:01:39 +0000] "POST /?packlink_pro_controller=Async_Process&action=run&guid=60060_61a97a67bc9bb6.78245857 HTTP/2.0" 200 16 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36" | TLSv1.3 | 27.723 27.753 27.753 - 0 NC:000000 UP:-
    35.214.129.237 muyella.es - [03/Dec/2021:02:01:39 +0000] "POST /?packlink_pro_controller=Async_Process&action=run&guid=59682_61a97a6244fd53.08823747 HTTP/2.0" 200 16 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36" | TLSv1.3 | 33.254 33.290 33.289 - 0 NC:000000 UP:-
    35.214.129.237 muyella.es - [03/Dec/2021:02:01:39 +0000] "POST /?packlink_pro_controller=Async_Process&action=run&guid=59466_61a97a5cc5d827.78410346 HTTP/2.0" 200 16 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36" | TLSv1.3 | 38.772 38.802 38.801 - 0 NC:000000 UP:-
    35.214.129.237 muyella.es - [03/Dec/2021:02:01:39 +0000] "POST /?packlink_pro_controller=Async_Process&action=run&guid=59245_61a97a57507d73.45909139 HTTP/2.0" 200 16 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36" | TLSv1.3 | 44.295 44.338 44.338 - 0 NC:000000 UP:-
    35.214.129.237 muyella.es - [03/Dec/2021:02:01:39 +0000] "POST /?packlink_pro_controller=Async_Process&action=run&guid=59159_61a97a51cc3f56.96358163 HTTP/2.0" 200 16 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36" | TLSv1.3 | 49.838 49.881 49.882 - 0 NC:000000 UP:-
    35.214.129.237 muyella.es - [03/Dec/2021:02:01:39 +0000] "POST /?packlink_pro_controller=Async_Process&action=run&guid=59080_61a97a4c4ec079.33656497 HTTP/2.0" 200 16 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36" | TLSv1.3 | 55.412 55.443 55.442 - 0 NC:000000 UP:-
    
    Están relacionados con el plugin packlink-pro-shipping. Es bueno revisar esto con tu desarrollador o con el desarrollador del plugin para encontrar lo que está generando esas solicitudes y reducirlas.

    Por favor alguien puede ayudarme. Gracias.

    La página con la que necesito ayuda: [accede para ver el enlace]

Viendo 1 respuesta (de un total de 1)
Viendo 1 respuesta (de un total de 1)
  • El debate ‘Limite de CPU superado en tres dias’ está cerrado a nuevas respuestas.